MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2023-01-01-2023-06-30
Wykonano dnia: 06.09.2023
Dla sdu o sygnaturze: RZ.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	393	114	62	67	105	409	833
Stowarzyszenia	0	52	38	27	39	22	545
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	0	52	38	27	39	0	541
Zwizki stowarzysze	0	0	0	0	0	22	4
Fundacje	0	59	12	27	51	0	129
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	80	0	0	0	0	80	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	20	0	0	0	2	18	1
Z tego:
Cechy rzemielnicze	18	0	0	0	2	16	1
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	195	0	4	3	4	190	0
Z tego:
Kka rolnicze	178	0	4	2	3	173	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	8	0	0	1	1	8	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	8	0	0	0	0	8	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	1	0	0	0	0	1	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	1	0	0	1	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	0	0	0	1	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	0	0	0	0	0	0	1
Zwizki zawodowe	0	2	4	0	1	0	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	0	2	4	0	1	0	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	7	0	0	1	0	8	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	7	0	0	1	0	8	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	37	0	2	8	8	37	88
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	0	0	2	7	7	0	80
Zwizki sportowe	33	0	0	0	0	33	7
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	4	0	0	1	1	4	1
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	1	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	51	0	2	0	0	49	69
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	46	0	2	0	0	44	65	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	3	
